運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆介紹
HS型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆(電動(dòng)小車運(yùn)行式)主要型號(hào)有:HS01-01、HS02-01、HS02-02、HS03-01、HS03-02、HS05-02、HS075-03Y、HS10-04Y、HS15-06Y、HS20-08Y、HS25-10Y、HS30-12Y等,起重量有1噸、2噸、3噸、5噸、7.5噸、10噸、15噸、20噸、25噸、30噸(t),HS系列運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆適用于電動(dòng)單梁起重機(jī)(天車、吊機(jī)、行車)和工字鋼單軌吊配套使用。
運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆說明
- 產(chǎn)品名稱:HS型環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)
- 別名別稱:鏈條葫蘆/鏈?zhǔn)胶J/電動(dòng)倒鏈
- 型號(hào)規(guī)格:HS型
- 所屬類別:環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 包裝形式:木箱包裝
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另議
- 發(fā)貨地區(qū):河南長(zhǎng)垣
運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆圖冊(cè)
運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆參數(shù)
HS型1~7.5噸(運(yùn)行式)環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
HS型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量(Ton) | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 凈重(kg) |
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 葫蘆 | 跑車 |
HS01-01Y | 1 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 47 | 38 |
HS02-01Y | 2 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 91 | 44 |
HS02-02Y | 2 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 54 | 44 |
HS03-01Y | 3 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 104 | 55 |
HS03-02Y | 3 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 108 | 55 |
HS05-02Y | 5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 132 | 77 |
HS075-03 Y | 7.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 175 | 77 |
HS型1~7.5噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)外形尺寸表
型號(hào) | 額定 載荷 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | C(單速) | C(雙速) | T(mm) | W(mm) | E(mm) | R(mm) | K(mm) | L(mm) | U(mm) | N(mm) | / |
HS01-01Y | It | 480 | 300 | 291 | 340 | 610 | 630 | 150 | 240 | 570 | 200 | 42 | 32 | 42 | 24 | / |
HS02-01Y | 2t | 530 | 320 | 308 | 370 | 710 | 770 | 150 | 240 | 690 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
HS02-02Y | 2t | 570 | 320 | 291 | 365 | 610 | 630 | 150 | 240 | 670 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
HS03-01Y | 3t | 550 | 330 | 308 | 375 | 710 | 770 | 150 | 240 | 700 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
HS03-02Y | 3t | 700 | 330 | 308 | 380 | 710 | 770 | 150 | 240 | 800 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
HS05-02Y | 5t | 750 | 360 | 308 | 386 | 710 | 770 | 150 | 240 | 900 | 220 | 60 | 48 | 60 | 43 | / |
HS075-03Y | 7.5t | 960 | 360 | 308 | 486 | 700 | 770 | 150 | 240 | 100 | 220 | 60 | 48 | 60 | 48 | / |
HS型10~30噸(運(yùn)行式大容量)大噸位環(huán)鏈葫蘆產(chǎn)品及外形尺寸圖
HS型10~30噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)行電動(dòng)機(jī) |
功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 相數(shù) | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 工字鋼梁軌道(mm) |
HS10-04Y | 10 | 4 | 3.5 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS15-06Y | 15 | 4 | 2.3 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS20-08Y | 20 | 4 | 1.75 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS25-10Y | 25 | 4 | 1.4 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS30-12Y | 30 | 4 | 1.17 | 3.6×2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75×2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
HS型10~30噸環(huán)鏈葫蘆(運(yùn)行式)尺寸規(guī)格表
型號(hào) | 荷重(Ton) | 單位(mm) | 凈重(kg) | 揚(yáng)程每增1m應(yīng)加的重量(kg) |
H | W | B | A | R | T | Chain | 葫蘆 | 跑車 |
HS10-04Y | 10 | 1180 | 956 | 370 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 303 | 100 | 10.4 |
HS15-06Y | 15 | 1310 | 1025 | 856 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 404 | 77×2 | 16.0 |
HS20-08Y | 20 | 1345 | 1205 | 1106 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 476 | 77×2 | 21.2 |
HS25-10Y | 25 | 1450 | 1395 | 1280 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 580 | 200 | 26.5 |
HS30-12Y | 30 | 1600 | 1615 | 1480 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 680 | / | 31.8 |
運(yùn)行式環(huán)鏈葫蘆廠家
HS型電動(dòng)小車運(yùn)行式電動(dòng)葫蘆貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為國(guó)內(nèi)外用戶提供HS低凈空型環(huán)鏈葫蘆、HS型大噸位環(huán)鏈葫蘆、HS型掛鉤式環(huán)鏈葫蘆和無塵潔凈/雙吊鉤(吊點(diǎn))/顛倒反吊型/變頻雙速等標(biāo)準(zhǔn)型和特殊型單速雙速環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造和安裝維修。更多凱噸環(huán)鏈葫蘆的設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品特性、防護(hù)等級(jí)、工作級(jí)別、電機(jī)功率、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外形尺寸和產(chǎn)品選型、使用說明、常見問題故障排除與維保重點(diǎn)事項(xiàng)以及成套產(chǎn)品和零部件價(jià)格報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。