HC系列電動葫蘆
大噸位電動葫蘆介紹
HC型方箱電動葫蘆,HC型方形電動葫蘆。HC型電動葫蘆是一種大噸位鋼絲繩式電動葫蘆,設計起重噸位有16噸、20噸、32噸、50噸、60噸、75噸、100噸等(并承接非標起重量的HC型電動葫蘆設計制造)。它可以安裝在葫蘆單梁,橋式起重機,門式起重機或單軌吊上面使用,稍加改動,還可作卷揚用。因此,它是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場等常用的起重設備之一,是提高勞動效率,改善勞動條件的必備機械。
大噸位電動葫蘆說明
- 產(chǎn)品名稱:電動葫蘆
- 別名別稱:吊葫蘆
- 型號規(guī)格:HC型
- 所屬類別:輕小起重設備
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標定制:承接非標制造
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 包裝形式:無/包裝另議
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提或代辦貨運
- 是否安裝:另外計費
- 售后方式:一年保修
大噸位電動葫蘆圖冊
大噸位電動葫蘆參數(shù)
HC型16、20、32噸電動葫蘆外形尺寸圖
HC型16、20、32噸大噸位電動葫蘆技術參數(shù)表
型號 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | (m) | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||||
起升速度 | (m/min) | 6(0.6/6) | 4.2(0.42/4.2) | 3.5(0.35/3.5) | 3(0.3/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | (m/min) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑 | (mm) | 26 | 17.5 | 21.5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 6×37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 50a~63c | 56a~63c | 63c以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | (m) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
起 升 電 機 | 型號 | ZDX62-6(ZDS1) | Zd151-4(ZDS1) | Zd152-4(ZDS1) | ZDX62-6(ZDS1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 18.5(2.2/18.5) | 13(1.5/13) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | (r/min) | 960 | 1400 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 43 | 30(5.2/30) | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運 行 電 機 | 型號 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY(D)121-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | (kw) | 0.8×4 | 0.8×2 | 0.8×4 | 0.8×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | (A) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
結合次數(shù) | (次) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中級 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | L | (mm) | 1990 | 1990 | 2106 | 2391 | 2546 | 2766 | 2986 | 1646 | 1735 | 1913 | 2091 | 2269 | 2447 | 2625 | 2803 | 2981 | 3159 | 1875 | 2108 | 2364 | 2786 | 3208 | 1913 | 2127 | 2412 | 2697 | 2982 | |||||||||||
L1 | 1080 | 1080 | 1250 | 1535 | 1690 | 1910 | 2130 | 808 | 986 | 1164 | 1342 | 1520 | 1698 | 1876 | 2054 | 2232 | 2410 | 1004 | 1237 | 1565 | 1987 | 2409 | 1056 | 1270 | 1555 | 1840 | 2125 | |||||||||||||
L2 | 396 | 330 | 402 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | 980 | 980 | 1125 | 1410 | 1565 | 1785 | 2005 | 700 | 878 | 1056 | 1234 | 1412 | 1590 | 1768 | 1946 | 2124 | 2302 | 858 | 1091 | 1457 | 1879 | 2301 | 916 | 1130 | 1415 | 1700 | 1985 | |||||||||||||
L4 | 600 | 670 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 920 | 920 | 945 | 1230 | 1385 | 1605 | 1825 | 488 | 666 | 844 | 1022 | 1200 | 1378 | 1556 | 1734 | 1912 | 2090 | 604 | 837 | 1165 | 1587 | 2009 | 656 | 870 | 1155 | 1440 | 1725 | |||||||||||||
B | 288~310 | 306~320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2600(1450) | 3200(2100) | 3300(2200) | 3650(2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 ±10% | 運行 | (Kg) | 2300 | 2300 | 2400 | 2550 | 2650 | 2800 | 2900 | 1530 | 1602 | 1673 | 1745 | 1816 | 1887 | 1959 | 2030 | 2100 | 2173 | 2450 | 2620 | 2169 | 2320 | 2527 | 2885 | 2950 | 3270 | 3495 | 3700 | |||||||||||
固定 | 1900 | 1900 | 2000 | 2150 | 2225 | 2400 | 2500 | 1183 | 1255 | 1308 | 1379 | 1450 | 1522 | 1593 | 1665 | 1736 | 1807 | 1750 | 1920 | 1630 | 1838 | 2045 | 2115 | 2170 | 2475 | 2690 | 2880 |
大噸位電動葫蘆廠家
HC型鋼絲繩電動葫蘆設計形式有小車運行式、臺車座式、臺車掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多防爆/礦用/船用電動葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調(diào)速、高卷揚、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國標/非標/專用電動葫蘆廠家品牌、技術參數(shù)、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。