ZLC系列復(fù)合型緩沖器ZLC型起重防撞膠塊
緩沖器介紹
ZLC復(fù)合型緩沖器型號規(guī)格有:ZLC-1、ZLC-2、ZLC-3、ZLC-4、ZLC-5、ZLC-6、ZLC-7、ZLC-8、ZLC-9、ZLC-10、ZLC-11、ZLC-12、ZLC-13、ZLC-14、ZLC-15、ZLC-16、ZLC-17、ZLC-18、ZLC-19、ZLC-20、ZLC-21、ZLC-22、ZLC-23、ZLC-24、ZLC-25型。ZLC復(fù)合緩沖器是在聚氨醋緩沖器的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的新產(chǎn)品。該系列緩沖器采用獨(dú)特的復(fù)合結(jié)構(gòu),使之更安全更耐久,并可以和其他類型緩沖器混用。具有安全可靠,便于安裝,噪音小,重量輕的特點(diǎn)。因其裝入聚氨醋,其特性與聚氨醋的特性基本相同,也是聚氨醋的升級產(chǎn)品。
緩沖器說明
- 產(chǎn)品名稱:復(fù)合型緩沖器
- 別名別稱:起重防撞膠/碰頭
- 型號規(guī)格:ZLC型
- 所屬類別:起重安防裝置
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長垣
- 是否定制:是
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~7天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另議
- 發(fā)貨地區(qū):河南長垣
緩沖器圖片
緩沖器參數(shù)
ZLC復(fù)合型緩沖器技術(shù)參數(shù)表
ZLC復(fù)合型緩沖器外形尺寸圖 | ||||||||||
序號 | 型號 | D mm | H mm | h mm | B mm | b mm | d mm | 緩沖容量 Kn.m | 緩沖行程 mm | 緩沖力 Kn |
1 | ZLC-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0.288 | 40 | 18 |
2 | ZLC-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.430 | 40 | 27 |
3 | ZLC-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0.648 | 60 | 27 |
4 | ZLC-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0.672 | 40 | 42 |
5 | ZLC-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.008 | 60 | 42 |
6 | ZLC-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 1.344 | 85 | 42 |
7 | ZLC-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1.548 | 60 | 66 |
8 | ZLC-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.112 | 85 | 66 |
9 | ZLC-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 2.904 | 110 | 66 |
10 | ZLC-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3.672 | 85 | 108 |
11 | ZLC-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4.752 | 110 | 108 |
12 | ZLC-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 6.048 | 140 | 108 |
13 | ZLC-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7.436 | 110 | 169 |
14 | ZLC-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 9.464 | 140 | 169 |
15 | ZLC-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 22 | 12.709 | 188 | 169 |
16 | ZLC-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 14.840 | 140 | 265 |
17 | ZLC-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 19.928 | 188 | 265 |
18 | ZLC-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 25.440 | 240 | 265 |
19 | ZLC-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32.636 | 188 | 434 |
20 | ZLC-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 41.664 | 240 | 434 |
21 | ZLC-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 24 | 52.080 | 300 | 434 |
22 | ZLC-22 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 24 | 54.240 | 200 | 678 |
23 | ZLC-23 | 400 | 400 | 14 | 460 | 370 | 24 | 91.360 | 300 | 678 |
24 | ZLC-24 | 500 | 330 | 14 | 570 | 500 | 24 | 97.520 | 200 | 1060 |
25 | ZLC-25 | 500 | 440 | 14 | 570 | 500 | 24 | 144.160 | 340 | 1060 |
緩沖器廠家
ZLC型復(fù)合型緩沖器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供ZLA型、ZLB型、ZLF型復(fù)合型緩沖器、液氣緩沖器、阻尼緩沖器、液壓緩沖器、彈簧緩沖器、電梯緩沖器、澆筑膠彈性體緩沖器、橡膠緩沖器、單梁起重機(jī)/電動葫蘆碰頭等緩沖器產(chǎn)品的設(shè)計制造(定制配套)和半成品配件批發(fā)零售、安裝更換等服務(wù),更多國標(biāo)/非標(biāo)/專用/新型緩沖器設(shè)計制造規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)、工作原理和型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、使用說明以及品牌、價格等請咨詢客服。