QC型電磁雙梁起重機(jī)
電磁起重機(jī)介紹
QC型電磁雙梁起重機(jī)設(shè)計(jì)起重量有5噸、10噸、16噸、16/3.2噸、20/5噸、32/5噸(t)等(并承接非標(biāo)QC起重量的設(shè)計(jì)制造),有單鉤電磁、主鉤電磁、副鉤電磁的設(shè)計(jì)形式,工作級別為A6級,它是由橋架、大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)(起升機(jī)構(gòu))、吊鉤、電磁吸盤、起重電氣設(shè)備等共同組成。
QC型電磁橋式起重機(jī)的取物裝置為可卸的電磁吸盤,適用于冶金工廠在室內(nèi)或露天的固定跨間裝卸及搬運(yùn)具有磁性的黑色金屬制品與材料(鋼錠、型鋼及生鐵塊等),在機(jī)械廠、庫房中搬運(yùn)鋼材、廢鐵、廢鋼和鐵屑等物料。起升具有停電保磁及手動(dòng)釋放功能安全可靠。
電磁起重機(jī)工作環(huán)境
該機(jī)禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分操作為無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
電磁起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:電磁雙梁起重機(jī)
- 別名別稱:電磁天車/吊機(jī)/行車/行吊
- 型號規(guī)格:QC型
- 所屬類別:雙梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:40~60天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/送貨上門
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
電磁起重機(jī)圖冊
電磁起重機(jī)參數(shù)
QC型5、10、16噸電磁橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QC型5、10、16噸電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||
最大起升高度 | m | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 15.6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 39.5 | 43.8 | 44.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.4 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 電磁 | KW | YZR180L-6/15 | YZR225M1-6/30 | YZR250M1-6/37 | ||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR112M-6/1.5 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M1-6/ 2×5.5 | YZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160M1-6 /2×5.5 | YZR160M2-6/ 2×7.5 | YZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | BQ | 5390 | 5450 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||
B | 3600 | 3660 | 5000 | 4250 | 4200 | 5000 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
k | 1400 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | |||||||||
H1 | 735 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | 1500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 122 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 122 | 128 | 228 | 378 | 528 | 628 | 778 | 928 | 180 | 182 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||
h | 850 | 720 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||
總重 | 13.64 | 15.45 | 17.44 | 19.96 | 22.34 | 26.64 | 29.84 | 32.84 | 19.5 | 21.4 | 24.2 | 25.9 | 28.7 | 33 | 36.3 | 39.2 | 20.6 | 22.5 | 25.8 | 29.1 | 31.8 | 35.9 | 39.4 | 42.3 | ||||||||
最大輪壓 | KN | 72 | 79 | 87 | 94 | 104 | 114 | 122 | 134 | 115 | 122 | 129 | 138 | 145 | 157 | 164 | 173 | 143 | 153 | 162 | 173 | 184 | 194 | 204 | 213 | |||||||
電磁盤 | 型號 | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||||||||||||||
吸重 | kg | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | |||||||||||||||||||||||||||
自重 | 460 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||
直徑 | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 50Hz- 380V |
QC型16/3.2、32/5噸主鉤電磁橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QC型16/3.2、20/5、32/5噸主鉤電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 16/3.2(主鉤電磁) | 20/5(主鉤電磁) | 32/5(主鉤電磁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||||
最大起升高度 | m | 16/18 | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 13 | 12.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副鉤 | 14.6 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | 44.6 | 43.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 76 | 89 | 76 | 89 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 電磁 | KW | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | YZR280M1-8/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副鉤 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ZR160M2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8 /2×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | BQ | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2935 | 2950 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 2097 | 2099 | 2189 | 2099 | 2101 | 2191 | 2345 | 2349 | 2479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 2572 | 2552 | 2622 | 2572 | 2576 | 2556 | 2626 | 2774 | 2924 | 3074 | 2582 | 2588 | 2618 | 2648 | 2798 | 2948 | 3098 | 3198 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 850 | 940 | 850 | 940 | 940 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 2460 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1600 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 3020 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 82 | 182 | 242 | 392 | 542 | 692 | 842 | 82 | 86 | 186 | 246 | 394 544 | 694 844 | 92 | 98 | 248 | 268 | 418 | 568 | 718 | 818 | |||||||||||||||||||||
h | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 6.822 | 7.885 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總重 | 20.61 | 22.11 | 24.4 | 28.2 | 31.5 | 35.66 | 39.36 | 42.82 | 21.86 | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 28.92 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | ||||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 146 | 153 | 161 | 174 | 182 | 193 | 204 | 214 | 170 | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 245 | 258 | 272 | 289 | 304 | 317 | 327 | 341 | |||||||||||||||||
電磁盤 | 型號 | MW5-165L | MW5-180L | MW5-210L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸重 | kg | 12500 | 14500 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自重 | 3200 | 4230 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直徑 | mm | 1650 | 1800 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43Kg/m QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz-380V |
QC型20/35、32/5噸付鉤電磁橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QC型20/5、32/5噸付鉤電磁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | t | 20/5(副鉤電磁) | 32/5(副鉤電磁) | ||||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||
最大起升高度 | m | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 電磁 | m/min | 15.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||
吊鉤 | 9.8 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||
44.6 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 89 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | 電磁 | KW | YZR180L-6/15 | YZR180L-6/15 | ||||||||||||||||||||
吊鉤 | YZR250M2-6/45 | YZR280M-8/55 | |||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | |||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | ZR160M2-6/ 2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8/ 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | BQ | 6244 | 6734 | 6574 | 6744 | 7044 | |||||||||||||||||||
B | 4300 | 5300 | 4650 | 4700 | 5000 | ||||||||||||||||||||
Bx | 2950 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||
k | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
H | 2097 | 2187 | 2347 | 2477 | |||||||||||||||||||||
H3 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2586 | 2618 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | |||||||||||
H1 | 850 | 940 | 940 | 1070 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
S2 | 2650 | 2650 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
S4 | 3100 | 3100 | |||||||||||||||||||||||
H2 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 718 | 816 | |||||||||||
h | 820 | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 7.757 | 12.17 | |||||||||||||||||||||
總重 | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | |||||||||||
最大輪壓 | KN | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 258 | 272 | 298 | 304 | 317 | 327 | 340 | ||||||||||
電磁盤 | 型號 | MW5-90L | |||||||||||||||||||||||
吸重 | kg | 4200 | |||||||||||||||||||||||
自重 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
直徑 | mm | 900 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電 源 | 三相交流380V-50Hz |
電磁起重機(jī)廠家
QC型電磁橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、雙起升、抓斗、電磁掛梁、冶金耐高溫、新型智能等歐式新型(低凈空)/國標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)制造安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請咨詢客服。