10噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表10噸單梁行車外形尺寸圖紙
10噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表,10噸單梁行車外形尺寸圖。10噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)包含操縱形式,行車工作制度,行吊車輪直徑,航車跨度,航吊起升高度等。LDA型10噸行車結(jié)構(gòu)圖外形結(jié)構(gòu)圖。10噸單梁起重機(jī)是一種在工廠車間常用起重量噸位,適用于吊運(yùn)10噸及以下貨物,嚴(yán)緊超載也不推薦經(jīng)常滿載運(yùn)行。10噸單梁起重機(jī)跨度可根據(jù)使用定制定做,起升高度也可提供非標(biāo)設(shè)計(jì)。
10噸單梁起重機(jī)圖片展示:
10噸單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
起重量 | t | 10噸單梁行車 | |||||||||||||||||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動(dòng) 速度 | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 60m/min | |||||||||||||||||||||
減速比 | 58.95 | 39.42 | 25.19 | 20.08 | |||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2*0.8KW | 2*1.5KW | ||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380r/min | 1380r/min | ||||||||||||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆型號(hào) | CD1型電動(dòng)葫蘆 MD1型電動(dòng)葫蘆 | |||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 7m/min | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行長(zhǎng)度 | m | 9米、12米、18米、24米、30米 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20m/min,30m/min | |||||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 錐形鼠籠形電動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||
起重機(jī)電源 | 三相 380V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | 400mm | |||||||||||||||||||||||||
常用軌道 | kg/m | 24kg/m,38kg/m | |||||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5米-11米 | 11.5米-12米 | 12.5米-14米 | 14.5米-17米 | 19.5米 | 22.5米 | ||||||||||||||||||||
總重 | 地操 | t | 3.35-3.97噸 | 4.23-4.31噸 | 4.43-4.73噸 | 5.08-5.60噸 | 6.65噸 | 7.78噸 | |||||||||||||||||||
室操 | 3.35-3.97噸 | 4.23-4.31噸 | 4.43-4.73噸 | 5.08-5.60噸 | 6.65噸 | 7.78噸 | |||||||||||||||||||||
輪壓 | 地操 | t | 5.15-5.83噸 | 5.67-5.71噸 | 5.77-5.89噸 | 5.95-6.14噸 | 6.43噸 | 6.71噸 | |||||||||||||||||||
室操 | 5.51-5.96噸 | 6.04-6.09噸 | 6.14-6.27噸 | 6.34-6.52噸 | 6.82噸 | 6.71噸 | |||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H1 | mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1150mm | 1200mm | ||||||||||||||||||||
H2 | 2500mm | 3000mm | 3500mm | ||||||||||||||||||||||||
K | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||||||||||||||||||
L1 | 850mm | ||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1310mm | ||||||||||||||||||||||||||
h | 1470mm | 1490mm | 1540mm | 1600mm | 1640mm | ||||||||||||||||||||||
H1 | 745mm | 885mm | 895mm | 885mm | 935mm |
10噸單梁起重機(jī)是電動(dòng)單梁起重機(jī)中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的10噸單梁起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表、10噸單梁行車外形尺寸圖及10噸單梁起重機(jī)外形結(jié)構(gòu)圖。