10噸龍門吊技術(shù)參數(shù)表MH型10噸單梁龍門吊外形尺寸表
10噸龍門吊技術(shù)參數(shù)表!MH型10噸電動(dòng)單梁龍門吊外形尺寸表!
MH型10噸龍門吊技術(shù)參數(shù)包含:
龍門吊噸位、龍門吊起降高度、運(yùn)行機(jī)構(gòu)、車輪直徑、電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)、驅(qū)動(dòng)裝置、運(yùn)行速度、工作級(jí)別、MH型10噸龍門吊跨度、起重機(jī)自重、Z大輪壓、龍門吊功率、龍門吊大車運(yùn)行速度、電動(dòng)葫蘆起升速度、電動(dòng)葫蘆運(yùn)行速度、運(yùn)行電機(jī)功率、MH型10噸龍門吊主要尺寸等詳細(xì)參數(shù)。
MH型10噸單梁龍門吊技術(shù)參數(shù)表:
起重量 | t | 10噸 | ||||||
跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 | 30米 | ||
起升高度 | m | 6米 9米 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
司機(jī)室 | 30m/min 40m/min | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | |||||
司機(jī)室 | ||||||||
減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
車輪直徑 | mm | φ400mm | φ500mm | |||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1電動(dòng)葫蘆 MD1電動(dòng)葫蘆 | ||||||
起升速度 | m/min | 7m/min 0.7/7m/min | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20m/min | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY121-4/0.8×2 | |||||||
工作制度 | A3、A4 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 12238kg | 15059kg | 17423kg | 21120kg | 32700kg | |
司機(jī)室 | kg | 12750kg | 15509kg | 14873kg | 21570kg | 33200kg | ||
Z大輪壓 | kg | 97/102kg | 105/110kg | 113/118kg | 121/126kg | 143/149kg | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7500mm | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350mm | ||||||
H2 | mm | 1250mm | 1500mm | 1650mm | 1900mm | |||
H3 | mm | 9600/11600mm | 8750/11750mm | 9000/12000mm | 12250mm | |||
B | mm | 4500/5500mm | 5500/6500mm | |||||
B1 | mm | 5500/6500mm | 6500/7500mm | |||||
B2 | mm | 6000/7100mm | 7100/8100mm | |||||
B3 | mm | 1500mm |
10噸龍門吊屬于半定制產(chǎn)品,MH型10噸龍門吊外形尺寸表各種參數(shù)都可以聯(lián)系我們定制,龍門吊電壓定做,跨度定做、起升高度定制、非標(biāo)噸位定做、配套件訂制,各種配件可根據(jù)客戶要求選配,河南龍門吊廠家提供龍門吊訂制訂做業(yè)務(wù)。