ZWZ(A)直流電磁鼓式制動(dòng)器ZWZ(A)直流電磁鼓式抱閘剎車(chē)
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹
ZWZA直流電磁鼓式制動(dòng)器型號(hào)規(guī)格有:ZWZA-400、ZWZA-500、ZWZA-600、ZWZA-700、ZWZA-800型等,鼓式制動(dòng)器廣泛用于起重機(jī)械、運(yùn)輸、冶金、港口、碼頭、建筑機(jī)械等機(jī)械驅(qū)動(dòng)裝置的減速或制動(dòng)。根據(jù)用戶(hù)要求,可生產(chǎn)各種常開(kāi)、防爆及非標(biāo)制動(dòng)器產(chǎn)品。
制動(dòng)器產(chǎn)品說(shuō)明
- 產(chǎn)品名稱(chēng):ZWZ(A)直流電磁鼓式制動(dòng)器
- 別名別稱(chēng):抱閘/制動(dòng)剎車(chē)
- 型號(hào)規(guī)格:ZWZ(A)型
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣/焦作武陟
- 非標(biāo)定制:可定制
- 是否現(xiàn)貨:小量現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:7~10天
- 包裝形式:無(wú)/包裝另計(jì)
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提或快遞托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
制動(dòng)器產(chǎn)品圖冊(cè)
制動(dòng)器相關(guān)參數(shù)
ZWZA直流電磁鼓式制動(dòng)器外形尺寸圖
ZWZA電磁鼓式制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)與主要尺寸數(shù)據(jù)
制動(dòng)器型號(hào) | 制動(dòng)力矩(N.m) | D | h1 | K | i | d | h2 | b | F | G1 | G3 | A | E | H | M | m | 制動(dòng)瓦退距max | S | 重量(kg) | ||||||
并聯(lián)線圈 | 串聯(lián)線圈 | ||||||||||||||||||||||||
60%額定電流 | 40%額定電流 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | Smax | ||||||||||||||||||||||||
通電持續(xù)率 | 通電持續(xù)率 | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZA-400 | 1500 | 1200 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 550 | 400 | 320 | 170 | 90 | 28 | 90 | 180 | 170 | 305 415 | 130 | 540 | 390 | 670 | 320 | 355 | 1.5 | 2 | 168 |
3 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZA-500 | 2500 | 1900 | 850 | 2500 | 1900 | 1500 | 1000 | 500 | 400 | 205 | 100 | 28 | 115 | 200 | 190 | 370 | 155 | 605 | 465 | 825 | 340 | 438 | 1.75 | 2.3 3.5 | 339 |
475 | |||||||||||||||||||||||||
ZWZA-600 | 5000 | 3550 | 1550 | 5000 | 3550 | 3000 | 2050 | 600 | 475 | 250 | 126 | 42 | 140 | 240 | 230 | 450 565 | 180 | 690 | 570 | 965 | 420 | 500 | 2 | 2.7 4 | 500 |
ZWZA-700 | 8000 | 5750 | 2800 | 8000 | 5750 | 4800 | 3250 | 700 | 550 | 305 | 150 | 42 | 172 | 280 | 270 | 515 625 | 235 | 780 | 645 | 1115 | 480 | 577 | 2.25 | 3 4.5 | 689 |
ZWZA-800 | 12500 | 9100 | 4400 | 12500 | 9100 | 7500 | 5550 | 800 | 600 | 350 | 180 | 42 | 176 | 320 | 300 | 580 700 | 290 | 855 | 710 | 1250 | 540 | 650 | 2.5 | 3.3 5 | 881 |
并聯(lián)線圈技術(shù)參數(shù)表
ZWZ-400 | ZWZ-500 | ZWZ-600 | ZWZ-700 | ZWZ-800 | |||||||||||||
型號(hào) 名稱(chēng)及參數(shù)JC% 電壓(V) 線圈種類(lèi) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | Z20℃電阻(歐)20℃(Ω) | *功率(瓦)(W) | 附加電阻(歐)(Ω) | ||
Ⅰ | 110 | 40 | 14.15 | 630 | 6 | 12.6 | 725 | 5 | 9.6 | 940 | 4 | 6.85 | 1370 | 2.5 | 5.2 | 1740 | 2 |
100 | 870 | 20 | 415 | 18 | 540 | 14 | 800 | 9.4 | 1010 | 7.3 | |||||||
110不加附加電阻 | 25 | 900 | – | 1010 | – | 1330 | – | 1860 | – | 2400 | – | ||||||
40 | 20.8 | 580 | – | 15.6 | 780 | – | 12.3 | 985 | – | 9.95 | 1220 | – | – | – | – | ||
220 | 25 | 14.15 | 1500 | 20 | 12.6 | 1700 | 18 | 9.6 | 2100 | 14 | 6.85 | 3200 | 9.4 | 5.2 | 3920 | 7.7 | |
40 | 1100 | 32 | 1230 | 29 | 1610 | 22 | 2400 | 15 | 2930 | 12 | |||||||
100 | 660 | 63 | 765 | 54 | 990 | 42 | 1420 | 29 | 1710 | 24 | |||||||
220 不加附 加電阻 | 25 | 49.8 | 970 | – | 45.4 | 1070 | – | 32.3 | 1500 | – | 25.1 | 1930 | – | – | – | – | |
40 | 75 | 645 | – | 71.5 | 680 | – | 49.2 | 985 | – | 37.7 | 1285 | – | – | – | – | ||
440 | 25 | 14.15 | 2680 | 58 | 12.6 | 3010 | 55 | 9.6 | 3950 | 42 | 6.85 | 5700 | 29 | 5.2 | 7170 | 23 | |
40 | 2070 | 84 | 2300 | 79 | 3010 | 58 | 4400 | 39 | 5460 | 32 | |||||||
100 | 1270 | 146 | 1420 | 130 | 1840 | 100 | 2890 | 68 | 3320 | 49 | |||||||
注:電磁鐵線圈數(shù)據(jù)見(jiàn)ZWZ系列直流電磁制動(dòng)圈參數(shù) |
串聯(lián)線圈技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 名稱(chēng)及參數(shù) 線圈種類(lèi) | ZWZ-400 | ZWZ-500 | ZWZ-600 | ZWZ-700 | ZWZ-800 | |||||||||||||||
額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | 額定電流(A) | 20℃電阻(歐)20℃(Ω) | |||||||||||
JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | JC15% | JC25% | JC40% | ||||||
1l | 96.5 | 75 | 59 | 0.089 | 201 | 156 | 123 | 0.0285 | 209 | 162 | 128 | 0.0394 | 302 | 234 | 185 | 0.023 | 595 | 460 | 363 | 0.0075 |
11l | 139 | 108 | 85.5 | 0.043 | 316 | 245 | 193 | 0.0115 | 300 | 233 | 184 | 0.019 | 715 | 555 | 438 | 0.0041 | 1355 | 1050 | 830 | 0.0014 |
IV | 192 | 149 | 118 | 0.025 | 495 | 383 | 302 | 0.0074 | 510 | 395 | 312 | 0.00065 | 1175 | 910 | 720 | 0.0015 | – | – | – | – |
V | 231 | 179 | 141 | 0.0174 | – | – | – | – | 630 | 490 | 387 | 0.00043 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VI | 268 | 208 | 164 | 0.0128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VII | 346 | 268 | 212 | 0.0078 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
注:20℃時(shí)額定電壓下線圈和附加電阻消耗功能 |
制動(dòng)器符合標(biāo)準(zhǔn)
★制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)器力矩參數(shù)符合JB/ZQ4386-2006標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合JB/T7685-2006。
制動(dòng)器使用條件
★環(huán)境溫度-25℃~40℃;
★操作頻率720c/h;
★使用地點(diǎn)的海拔高度不超過(guò)2000米;
★周?chē)ぷ鳝h(huán)境中空氣相對(duì)濕度不大于90%;不得有易燃、易爆及腐蝕性和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃;
★電源電壓為DC110V或DC220V,有特殊要求,訂貨時(shí)協(xié)商確定。
ZWZA直流電磁鼓式制動(dòng)器生產(chǎn)廠家還為用戶(hù)提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動(dòng)器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動(dòng)器、礦用DYW防爆制動(dòng)器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SE/SH、SB/SBD、YZ、DCPZ、BNM、QP12.7等盤(pán)式制動(dòng)器,YLBZ(液壓輪邊制動(dòng)器)、YFX(電力液壓防風(fēng)鐵楔制動(dòng)器)、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動(dòng)器,ED1YT1系列電力液壓推動(dòng)器、ZED交流直流兩用電力液壓推動(dòng)器、BYT1BEd系列隔爆式電力液壓推動(dòng)器、EDX系列電力液壓推動(dòng)器等驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等成套零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù),更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用工業(yè)制動(dòng)器廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、安裝尺寸圖紙、價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)客服。