SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)
手動(dòng)雙梁起重機(jī)介紹
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī),起重量有5噸、10噸、16噸、20噸等,手動(dòng)雙梁起重機(jī)是由大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、主梁、手動(dòng)小車、手拉起升機(jī)構(gòu)等共同組成,屬于有軌行走起重機(jī),動(dòng)力形式為手拉鏈條傳動(dòng),主要用于無電力車間和易燃易爆場所使用。
手動(dòng)雙梁起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:手動(dòng)雙梁起重機(jī)
- 別名別稱:手動(dòng)天車/吊機(jī)/行吊
- 型號(hào)規(guī)格:SQ型
- 所屬類別:手動(dòng)橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
- 制造標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:手動(dòng)
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:10~15天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/代辦托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
手動(dòng)雙梁起重機(jī)圖冊(cè)
手動(dòng)雙梁起重機(jī)參數(shù)
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)外形尺寸圖
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | 跨度 | 起升 高度 | 鋼軌寬 | 基本尺寸(mm) | 吊鉤極限尺寸 | 拽引力 | 大車輪壓 | 總重 | |||||||||
B | BQ | H | A | Bx | K | h | L1 | L2 | 起重 | 小車 | 大車 | ||||||
不大于≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | Kg | KN | t | ||||||||||
5噸 | 10 | 10 :16 | 40 ; 50 | 2200 | 2800 | 1100 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
35.2 | 4.04 | ||||||||||||||||
13 | 36.3 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 38.3 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
41.0 | 5.89 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
10噸 | 10 | 60 ; 70 | 53 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 | ||||||||||
11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
59.7 | 4.60 | ||||||||||||||||
60.7 | 4.85 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 62.3 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
65.9 | 6.54 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
16噸 | 10 | 60 ; 70 | 2600 | 3200 | 1250 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 88 | 5.12 | |
89 | 5.48 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
93.4 | 6.28 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 96.2 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
99.6 | 8.21 | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
20噸 | 10 | 60 ; 70 | 64 | 29 | 30 | 103 | 5.45 | ||||||||||
111.3 | 5.75 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
113.4 | 6.30 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | 115.2 | 6.63 | |||||||||||||||
14 | 117.8 | 7.47 | |||||||||||||||
15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 124.3 | 9.55 |
手動(dòng)雙梁起重機(jī)廠家
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修維保等服務(wù)。更多通用吊鉤、防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、變頻調(diào)速、歐式新型(低凈空)等國標(biāo)/非標(biāo)/專用起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。