16/3.2噸雙梁行車參數(shù)16噸雙梁橋式起重機外形尺寸圖紙
16/3.2噸雙梁行車技術參數(shù)表,16噸雙梁橋式起重機外形尺寸圖
雙梁行車橋式起重機技術參數(shù)表包含:
起重量、跨度、起升高度、工作級別、A5/A6重量自重、大小車起升速度、大小車運行速度、電機型號功率、Z大輪壓、鋼軌、電源、橋式起重機外形尺寸等參數(shù)。
16噸雙梁行車圖片展示:
16/3.2噸雙梁行車技術參數(shù)表:
雙梁行車起重量 Lifting Weight | t | 16/3.2噸雙梁行車 Technological parameter | ||||||||||||
雙梁橋式起重機跨度 Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | |||||
Z大起升高度 MaX.Lifting Height | 主鉤 Primary | 16米 | ||||||||||||
副鉤 Secondary | 18米 | |||||||||||||
速度 Speed | 起升 Lift | 主鉤 Primary | A5 | m/min | 7.9m/min | |||||||||
A6 | 13m/min | |||||||||||||
副鉤 Secondary | A5 | 19.7m/min | ||||||||||||
A6 | ||||||||||||||
小車運行速度 handcart travel | 44.6m/min | |||||||||||||
大車運行速度 Cart travel | A5 | 84.7m/min | 87.6m/min | |||||||||||
A6 | 112.5m/min | 101.4m/min | ||||||||||||
電動機 Motor | 起升 Lift | 主鉤 Primary | A5 | kw | TZR225M-8Z/26kw | |||||||||
A6 | YZR250M1-6/37kw | |||||||||||||
副鉤 Secondary | YZR160L-6Z/13kw | |||||||||||||
小車運行速度 handcart travel | YZR132M2-6/4kw | |||||||||||||
大車運行速度 Cart travel | A5 | YZR160M1-6/6.3×2kw | YZR160M2-6/7.5×2kw | |||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5×2kw | YZR160L-6/11×2kw | ||||||||||||
雙梁行車橋式起重機 主要尺寸(mm) Main Size | H | A5 | 2095mm | 2185mm | ||||||||||
A6 | 2095mm | 2097mm | 2185mm | 2187mm | ||||||||||
H1 | A5 | 2520mm | 2550mm | 2620mm | 2768mm | 2918mm | 3068mm | 3218mm | ||||||
A6 | 2520mm | 2550mm | 2620mm | 2770mm | 2920mm | 3070mm | 3220mm | |||||||
H2 | 850+Ho | 940+Ho | ||||||||||||
H3 | A5 | 729mm | 639mm | |||||||||||
A6 | 729mm | 727mm | 639mm | 637mm | ||||||||||
H4 | 770mm | |||||||||||||
h | A5 | 720mm | ||||||||||||
A6 | 820mm | |||||||||||||
k | 2000mm | |||||||||||||
B | A5 | 5940mm | 5944mm | 6434mm | ||||||||||
A6 | 6274mm | 7004mm | ||||||||||||
W | A5 | 4000mm | 4100mm | 5000mm | ||||||||||
A6 | 4400mm | |||||||||||||
WC | 2400mm | |||||||||||||
b | 230mm | 260mm | ||||||||||||
F | A5 | 80mm | 180mm | 240mm | 388mm | 538mm | 688mm | 838mm | ||||||
A6 | 80mm | 180mm | 240mm | 390mm | 540mm | 690mm | 840mm | |||||||
S1 | 1040mm | |||||||||||||
S2 | 1850mm | |||||||||||||
S3 | 1500mm | |||||||||||||
S4 | 2310mm | |||||||||||||
起重機重量 Weight | 小車 handcart | A5 | t | 6.227噸 | ||||||||||
A6 | 6.427噸 | |||||||||||||
總重 Total Weight | A5 | 19.2噸 | 21噸 | 23噸 | 27噸 | 30噸 | 34噸 | 38噸 | 41噸 | |||||
A6 | 21噸 | 23噸 | 25噸 | 29噸 | 32噸 | 36噸 | 40噸 | 44噸 | ||||||
Z大輪壓 Max.Wheel Pressure | A5 | t | 14.6噸 | 15.5噸 | 16.3噸 | 18.5噸 | 19.3噸 | 20.5噸 | 21.4噸 | 22.3噸 | ||||
A6 | 15.5噸 | 16.4噸 | 17.3噸 | 19.4噸 | 20.3噸 | 21.4噸 | 22.3噸 | 23.2噸 | ||||||
薦用鋼軌 Steel track | 43kg/m道軌 QU70鋼軌 | |||||||||||||
電源 Power Supply | 三相交流 3-Phase A.C. 50Hz 380V |
16噸雙梁橋式起重機外形尺寸圖:
16/3.2噸雙梁行車是橋式起重機中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的16噸雙梁橋式起重機主要技術參數(shù)表、16噸雙梁行車外形尺寸圖及16噸雙梁起升起重機外形結構圖。