50/10噸雙梁起重機(jī)參數(shù)50噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖紙
50/10噸雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表,50噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖
50/10噸雙梁吊鉤橋式行車參數(shù)表包含:
工作級(jí)別、A5/A6重量自重、電機(jī)型號(hào)功率、大小車運(yùn)行速度、Z大輪壓、大小車起升速度、起重量、跨度、起升高度、鋼軌、電源、橋式起重機(jī)外形尺寸等參數(shù)。
50/10噸雙梁行車圖片展示:
50/10噸雙梁行車技術(shù)參數(shù)表:
雙梁吊鉤行車起重量 Lifting Weight | t | 50/10噸雙梁吊鉤行車 | |||||||||||||||||||
雙梁橋式起重機(jī)跨度 Span | m | 10.5米 | 13.5米 | 16.5米 | 19.5米 | 22.5米 | 25.5米 | 28.5米 | 31.5米 | ||||||||||||
Z大起升高度 Max.Lifting Height | 主鉤 Primary | 12米 | |||||||||||||||||||
副鉤 Secondary | 16米 | ||||||||||||||||||||
速度 speed | 起升Lift | 主鉤 Primary | A5 | m/min | 5.9m/min | ||||||||||||||||
A6 | 7.8m/min | ||||||||||||||||||||
副鉤 Secondary | A5 | 13.2m/min | |||||||||||||||||||
A6 | 13.2m/min | ||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行速度 handcart travel | 38.5m/min | ||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行速度 cart travel | A5 | 85.9m/min | |||||||||||||||||||
A6 | 87.3m/min | ||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) Motor | 起升速度 Lift | 主鉤 Primary | A5 | kw | YZR280M-10Z/55kw | ||||||||||||||||
A6 | YZR315S-8/75kw | ||||||||||||||||||||
副鉤Secondary | YZR200L-6Z/26kw | ||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行速度 handcart travel | YZR160M2-6/8.5kw | ||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行速度 cart travel | A5 | YZR180L-8/13×2kw | |||||||||||||||||||
A6 | YZR200L-8/15×2kw | ||||||||||||||||||||
雙梁吊鉤行車橋式起重機(jī) 主要尺寸(mm)Main Size | H | A5 | 2726mm | 2732mm | |||||||||||||||||
A6 | 2726mm | 2728mm | 2734mm | ||||||||||||||||||
H1 | A5 | 2531mm | 2526mm | 2532mm | 2632mm | 2782mm | 2932mm | 3082mm | 3182mm | ||||||||||||
A6 | 2531mm | 2528mm | 2534mm | 2634mm | 2784mm | 2934mm | 3084mm | 3184mm | |||||||||||||
H2 | A5 | 1090+H0 | |||||||||||||||||||
A6 | 1090+H0 | 1130+H0 | |||||||||||||||||||
H3 | A5 | 1020mm | 1014mm | ||||||||||||||||||
A6 | 1020mm | 1018mm | 1012mm | ||||||||||||||||||
H4 | 948mm | ||||||||||||||||||||
h | 675mm | ||||||||||||||||||||
k | 2500mm | ||||||||||||||||||||
A5 | 6724mm | 6824mm | 7144mm | ||||||||||||||||||
A6 | 6944mm | 7024mm | |||||||||||||||||||
W | 4800mm | 5000mm | |||||||||||||||||||
W | 3580mm | ||||||||||||||||||||
b | 300mm | ||||||||||||||||||||
A5 | -79mm | 96mm | 102mm | 252mm | 402mm | 552mm | 702mm | 802mm | |||||||||||||
A6 | -79mm | 98mm | 104mm | 254mm | 404mm | 554mm | 704mm | 804mm | |||||||||||||
S1 | 1005mm | ||||||||||||||||||||
S2 | 2200mm | ||||||||||||||||||||
S3 | 2000mm | ||||||||||||||||||||
S4 | 3195mm | ||||||||||||||||||||
起重機(jī)重量 Weight | 小車 handcart | A5 | t | 15.5噸 | |||||||||||||||||
A6 | 16噸 | ||||||||||||||||||||
總重 Total Weight | A5 | 37噸 | 40噸 | 44噸 | 49噸 | 53噸 | 58噸 | 62噸 | 68噸 | ||||||||||||
A6 | 40噸 | 43噸 | 48噸 | 52噸 | 56噸 | 62噸 | 67噸 | 72噸 | |||||||||||||
Z大輪壓 Max.Wheel Pressure | A5 | t | 36.5噸 | 39.9噸 | 42.0噸 | 43.0噸 | 45.6噸 | 47.4噸 | 48.7噸 | 50.3噸 | |||||||||||
A6 | 37.9噸 | 40.3噸 | 42.5噸 | 44.4噸 | 46.0噸 | 47.8噸 | 49.2噸 | 50.8噸 | |||||||||||||
薦用鋼軌Steel track | QU80道軌 □100×100鋼軌 | ||||||||||||||||||||
電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz,380V |
50噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖:
50/10噸雙梁行車是橋式起重機(jī)中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的50噸雙梁吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表、50噸雙梁行車外形尺寸圖及50噸雙梁起升起重機(jī)外形結(jié)構(gòu)圖。