QY系列絕緣橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)QY型絕緣橋式起重機(jī)外形尺寸
絕緣起重機(jī)介紹
絕緣橋式起重機(jī)適用于有色金屬電解鋁、鎂、鉛和鋅等冶煉車間。起重量有:5、10、16、16/3.2、20/5噸等。因車間內(nèi)地面設(shè)備帶有直流電流,為了防止在工作過程中帶電設(shè)備上的電流可能通過被吊運(yùn)的構(gòu)件傳到起重機(jī)上,危及起重機(jī)操作司機(jī)的生命及設(shè)備的安全,在起重機(jī)的適當(dāng)部位設(shè)置了幾道絕緣裝置,故被稱為絕緣起重機(jī)。安全可靠,性能良好。
絕緣起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:絕緣橋式起重機(jī)
- 別名別稱:絕緣天車/吊機(jī)/航吊/航車
- 型號(hào)規(guī)格:QY系列
- 所屬類別:絕緣雙梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:45~60天
- 供貨范圍:全國(guó)
- 送達(dá)方式:自提/代辦貨運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
絕緣起重機(jī)圖冊(cè)
絕緣起重機(jī)參數(shù)
QY型5-10噸絕緣橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QY型5-10噸絕緣橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及尺寸表
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||||
最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速 度 | 起升 | m/ min | 15.6 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 37.2 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 92.7 | 93.7 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電 動(dòng) 機(jī) | 起升 | KW | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR112M-6/1.8 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/ 2×7.5 | YZR160M1-6/ 2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 1764 | 1874 | 1926 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||||||||||||||||||
H1 | 735 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 761 | 1282 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 5190 | 5340 | 6100 | 5840 | 5980 | 6330 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BX | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | |||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 2.329 | 3.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總重 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 85 | 91 | 92 | 104 | 111 | 125 | 133 | 138 | 111 | 118 | 126 | 131 | 138 | 154 | 163 | 171 | ||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 38Kg/m | 43Kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V |
QY型16/3.2-20/5噸絕緣橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QY型16/3.2-20/5噸絕緣橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及尺寸表
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||||||
最大起升高度 | 主 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
副 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 主起升 | KW | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | |||||||||||||||||||||||||||||
副起升 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YZR160M1-2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160M1-2-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | 2570 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2570 | 2574 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | ||||||||||||||||||
H1 | 790 | 880 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 1527 | 1525 | 1435 | 1437 | 1461 | 1459 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||
H5 | 1000 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
k | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 6235 | 6235 | 6835 | 6235 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1850 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S3 | 1500 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S4 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | t | 6.592 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
總重 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | |||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 155 | 164 | 173 | 194 | 203 | 214 | 223 | 232 | 177 | 188 | 199 | 221 | 233 | 243 | 255 | 265 | ||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43Kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 三相交流50Hz 380V |
絕緣起重機(jī)廠家
絕緣橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)絕緣橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。