SDQ型手動(dòng)單梁起重機(jī)
手動(dòng)單梁起重機(jī)介紹
SDQ型手動(dòng)單梁起重機(jī),起重量有1噸、2噸、3噸、5噸、10噸等,LDS型手動(dòng)單梁起重機(jī)是由大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、主梁、手動(dòng)小車(貓頭吊)、手拉葫蘆等共同組成,屬于有軌行走起重機(jī),動(dòng)力形式為手拉鏈條傳動(dòng),主要用于無電力車間和易燃易爆場所使用。
手動(dòng)單梁起重機(jī)說明
- 產(chǎn)品名稱:手動(dòng)單梁起重機(jī)
- 別名別稱:手動(dòng)天車/吊機(jī)/行吊/航車
- 型號規(guī)格:SDQ型
- 所屬類別:手動(dòng)單梁橋式
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
- 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
- 制造標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
- 非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
- 動(dòng)力形式:手動(dòng)
- 是否現(xiàn)貨:定制生產(chǎn)
- 生產(chǎn)周期:10~15天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提/代辦托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
手動(dòng)單梁起重機(jī)圖冊
手動(dòng)單梁起重機(jī)參數(shù)
SDQ型手動(dòng)單梁起重機(jī)外形尺寸圖
SDQ型手動(dòng)單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起重量(t) | 1噸 | 2噸 | 3噸 | 5噸 | 10噸 | |
起升高度(m) | 3~10 | |||||
工作級別 | A1-A3 | |||||
運(yùn)行速度 (m/min) | 大車 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
小車 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | |
軌道面寬 | 37~51 |
SDQ型手動(dòng)單梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
起重量 (t) | 跨度 (m) | 牽拉力(kg) | 基本尺寸(mm) | 重量 (t) | 大車輪壓 | ||||||||
大車 | 小車 | 起升 | B | BQ | H | HMax | A | h | S1 | ||||
1t | 5 | 9.4 | 6 | 21 | 1200 | 1800 | 520 | 10000 | 145 | 550 | 360 | 0.65 | 6.5 |
6 | 0.69 | 6.7 | |||||||||||
7 | 580 | 380 | 0.76 | 7.0 | |||||||||
8 | 0.87 | 7.2 | |||||||||||
9 | 0.85 | 7.3 | |||||||||||
10 | 610 | 395 | 0.84 | 7.6 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.04 | 9 | |||||||||
12 | 1.09 | 8.1 | |||||||||||
13 | 650 | 420 | 1.25 | 8.5 | |||||||||
14 | |||||||||||||
1.31 | 8.6 | ||||||||||||
2t | 5 | 13.4 | 12 | 32.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 720 | 400 | 0.70 | 11 | |
6 | 0.74 | 11.3 | |||||||||||
7 | 750 | 415 | 0.82 | 11.7 | |||||||||
8 | 0.87 | 11.9 | |||||||||||
790 | 440 | 1.00 | 12.3 | ||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 1.06 | 12.6 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.16 | 12.9 | |||||||||
12 | 830 | 465 | 1.32 | 13.3 | |||||||||
13 | 870 | 490 | 1.48 | 13.8 | |||||||||
14 | 1.55 | 14 | |||||||||||
3t | 5 | 19.5 | 14 | 34.5 | 1200 | 1800 | 520 | 145 | 900 | 460 | 0.81 | 16.1 | |
6 | 0.87 | 16.4 | |||||||||||
7 | 940 | 485 | 0.98 | 17 | |||||||||
8 | 1.05 | 17.2 | |||||||||||
9 | 1.13 | 17.6 | |||||||||||
10 | 1.20 | 17.9 | |||||||||||
11 | 1600 | 2200 | 980 | 510 | 1.39 | 18.4 | |||||||
12 | 1.46 | 18.7 | |||||||||||
13 | 1030 | 540 | 1.72 | 19.4 | |||||||||
14 | |||||||||||||
1.80 | 19.7 | ||||||||||||
5t | 5 | 20 | 20 | 37.5 | 1200 | 1800 | 600 | 150 | 1210 | 520 | 0.96 | 25 | |
6 | 1.03 | 25.7 | |||||||||||
7 | 1250 | 560 | 1.19 | 26.5 | |||||||||
8 | 1.28 | 27 | |||||||||||
9 | 1.36 | 27.5 | |||||||||||
10 | 1300 | 585 | 1.60 | 28.1 | |||||||||
11 | 1600 | 2200 | 1.73 | 28.6 | |||||||||
12 | 1360 | 625 | 1.98 | 29.5 | |||||||||
13 | 2.09 | 29.8 | |||||||||||
14 | 2.21 | 30 | |||||||||||
10t | 5 | 20 | 25 | 40 | 1800 | 2600 | 720 | 160 | 1390 | 555 | 1.42 | 49 | |
6 | 1.49 | 50 | |||||||||||
7 | 1440 | 585 | 1.58 | 51.4 | |||||||||
8 | 1.77 | 52 | |||||||||||
1.87 | 52.9 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 1490 | 615 | 2.9 | 53.8 | |||||||||
11 | 2.25 | 54.9 | |||||||||||
12 | 1550 | 650 | 2.38 | 55 | |||||||||
2.57 | 56 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
2.83 | 56.5 |
手動(dòng)單梁起重機(jī)廠家
SDQ型手動(dòng)單梁起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修維保等服務(wù)。更多通用吊鉤、防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、變頻調(diào)速、歐式新型(低凈空)等國標(biāo)/非標(biāo)/專用起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請咨詢客服。