CDB系列變頻電動(dòng)葫蘆
變頻電動(dòng)葫蘆介紹
CDB型變頻電動(dòng)葫蘆為變頻調(diào)速電動(dòng)葫蘆,起重量有:0.5、1、2、2.8、3、5、6、8、10、12.5、15、16、20噸(t)等,可根據(jù)客戶需要提供起升變頻、運(yùn)行變頻或起升/運(yùn)行全變頻,也可以選配起升超速保護(hù)功能,標(biāo)準(zhǔn)配置為起升變頻雙速。
變頻電動(dòng)葫蘆圖冊
變頻電動(dòng)葫蘆說明
- 產(chǎn)品名稱:CDB型變頻電動(dòng)葫蘆
- 別名別稱:電葫蘆吊葫蘆
- 型號(hào)規(guī)格:CDB型
- 所屬類別:鋼絲繩式電動(dòng)葫蘆
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇江陰/河南新鄉(xiāng)
- 廠家品牌:鴻起
- 商標(biāo)品牌:上起鴻升
- 動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 包裝形式:木箱包裝
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提或代辦托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另計(jì)
- 售后方式:一年保修
- 發(fā)貨地區(qū):河南長垣
變頻電動(dòng)葫蘆參數(shù)
CDB型(0.5~5t)變頻電動(dòng)葫蘆基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度(m/min) | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn) 行 電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù)(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
CDB型(8~20t)變頻電動(dòng)葫蘆基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
起升速度(m/min) | 0.5~8 | 0.7~7 | 0.5~5 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | ZDYK21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(shù)(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
環(huán)保型
★低噪音,比普通CDK/MDK型葫蘆降低5dB(A)左右,改善工作環(huán)境;
★環(huán)保型油漆,對環(huán)境污染少;
★零部件材料中不含石棉成分,保護(hù)操作者的身體健康。
起升雙速時(shí)采用專用的葫蘆變頻器調(diào)速
★工作平穩(wěn),起動(dòng)、制動(dòng)時(shí)沖擊??;
★高效節(jié)能,根據(jù)權(quán)威部門測試,同規(guī)格的變頻葫蘆與普通葫蘆相比能效值提高約10%;
★調(diào)速方便,用戶可按要求調(diào)整起升速度可調(diào)整的速度范圍為50Hz時(shí)的額定速度的10%~100%。
工作可靠,提高了易損件的壽命
★限位器采用斷控式,并在上限位采用了兩個(gè)限位開關(guān),限位動(dòng)作更可靠。
變頻電動(dòng)葫蘆廠家
CDB型變頻電動(dòng)葫蘆貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供CDK型單速M(fèi)DK型雙速電動(dòng)葫蘆、HC-CHM-C型船用電動(dòng)葫蘆、HL型雙梁小車式電動(dòng)葫蘆、HBJ型防爆電動(dòng)葫蘆、CDY(1)MDY(1)型吊運(yùn)熔融金屬用電動(dòng)葫蘆(冶金耐高溫電動(dòng)葫蘆)、RY型歐式電動(dòng)葫蘆、核電系列電動(dòng)葫蘆、HJ型電動(dòng)葫蘆、非標(biāo)專用電動(dòng)葫蘆、環(huán)鏈葫蘆整機(jī)和電動(dòng)葫蘆電動(dòng)機(jī)、變速箱、吊鉤、卷筒外殼(中節(jié))、電氣控制箱、導(dǎo)繩器、聯(lián)軸器、齒輪齒軸、葫蘆跑車等組件配件以及安裝維修服務(wù),更多電動(dòng)葫蘆型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品特性、工作原理、結(jié)構(gòu)安裝形式、運(yùn)行起升速度(高度)、工作級(jí)別以及出廠價(jià)格等請咨詢客服。