YWZ(12)系列電力液壓鼓式制動器YWZ(12)電力液壓鼓式剎車抱閘
制動器產(chǎn)品介紹
? ? ? ?YWZ12系列電力液壓鼓式制動器型號規(guī)格有:YWZ12-200/23S、YWZ12-200/30S、YWZ12-250/23S、YWZ12-250/30S、YWZ12-250/50S、YWZ12-315/30S、YWZ12-315/50S、YWZ12-315/80S、YWZ12-400/50S、YWZ12-400/80S、YWZ12-400/121S、YWZ12-500/80S、YWZ12-500/121S、YWZ12-500/201S、YWZ12-630/121S、YWZ12-630/201S、YWZ12-630/301S、YWZ12-630/301/12S、YWZ12-710/201S、YWZ12-710/301S、YWZ12-710/301/12S、YWZ12-800/301/12S等。
制動器產(chǎn)品說明
- 產(chǎn)品名稱:電力液壓鼓式制動器
- 別名別稱:制動剎車/抱閘
- 型號規(guī)格:YWZ(12)系列型
- 所屬類別:液壓鼓式制動器
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)/焦作
- 是否定制:是
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提或物流托運
- 是否安裝:安裝另議
- 售后方式:一年保修
- 發(fā)貨地區(qū):河南新鄉(xiāng)長垣
制動器產(chǎn)品圖冊
制動器相關參數(shù)
YWZ12系列電力液壓鼓式制動器型號意義
YWZ12系列電力液壓鼓式制動器外形尺寸圖
制動力矩 (N.m) | 退距 | A | B1 | B2 | b | F | C1 | C2 | D | d | E | f | f2 | H | h1 | i | K | Lo | m | n | n1 | Q | 重量 (kg) |
80-130 | 1 | 840 | 180 | 230 | 80 | 250 | 160 | 220 | 200 | 14 | 260 | 80 | 665 | 160 | 55 | 145 | 820 | 450 | 10 | 5 | 55 | 60 | |
80-200 | 65 | ||||||||||||||||||||||
100-170 | 1.2 | 970 | 220 | 260 | 100 | 280 | 200 | 250 | 250 | 18 | 305 | 100 | 774 | 190 | 65 | 180 | 948 | 550 | 14 | 4 | 55 | 85 | |
100-240 | 90 | ||||||||||||||||||||||
220-500 | |||||||||||||||||||||||
230-280 | 1.2 | 1120 | 125 | 280 | 200 | 280 | 315 | 18 | 380 | 150 | 775 | 225 | 80 | 220 | 1100 | 12 | 4 | 55 | 110 | ||||
430-550 | 120 | ||||||||||||||||||||||
430-1050 | 127 | ||||||||||||||||||||||
510-630 | 1.5 | 1270 | 160 | 300 | 180 | 300 | 400 | 22 | 440 | 180 | 800 950 | 280 | 100 | 270 | 1251 | 14 | 4 | 70 | 170 | ||||
510-1000 | 170 | ||||||||||||||||||||||
820-1800 | 205 | ||||||||||||||||||||||
970-1200 | 2 | 1400 | 200 | 330 | 200 | 330 | 500 | 22 | 510 | 330 | 985 | 335 | 130 | 325 | 1581 | 16 | 4 | 70 | 250 | ||||
970-2000 | 275 | ||||||||||||||||||||||
1500-3200 | |||||||||||||||||||||||
1200-2100 | 2 | 1615 | 250 | 400 | 260 | 260 | 630 | 27 27 | 615 | 240 | 230 | 1128 | 425 | 170 | 400 | 1587 | 20 | 8 | 74 | 357 | |||
2000-3600 | 390 | ||||||||||||||||||||||
2800-5300 | 390 | ||||||||||||||||||||||
3500-7000 | 1730 | 440 | 260 | 260 | 615 | 260 | 260 | 1288 | 425 | 170 | 400 | 1697 | 20 | 8 | 74 | 480 | |||||||
2300-4000 | 2 | 1785 | 280 | 410 | 270 | 270 | 710 | 27 27 | 675 | 280 | 280 | 1280 | 475 | 190 | 450 | 1752 | 20 | 8 | 74 | 520 | |||
3100-6000 | 520 | ||||||||||||||||||||||
4000-8000 | 1920 | 440 | 280 | 280 | 675 | 280 | 280 | 1328 | 475 | 190 | 450 | 1887 | 20 | 8 | 74 | 580 | |||||||
5300-9000 | 2 | 320 | 800 |
YWZ12系列電力液壓鼓式制動器貨源產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家還為用戶提供電磁鼓式制動器、盤式制動器、防風制動器、防爆/隔爆制動器、輪邊制動器、液壓/氣動直動制動器成套和推動器、驅(qū)動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等零部件的設計制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修服務,更多制動器產(chǎn)品特性/選型、技術參數(shù)、制動力矩、退距、規(guī)范標準、外形尺寸、常見問題以及價格報價請咨詢客服。