YWZ(B)型廠用防爆制動(dòng)器YWZ(B)型航車行吊防爆制動(dòng)器
制動(dòng)器產(chǎn)品介紹
廠用防爆制動(dòng)器符合標(biāo)準(zhǔn)
★制動(dòng)器安裝尺寸和制動(dòng)力矩參數(shù)符合DIN15435和JB/T7021-2006標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)要求符合JB/T6406-2006標(biāo)準(zhǔn)。
制動(dòng)器使用條件
★環(huán)境溫度-20℃~40℃;
★空氣相對濕度:不大于98%(+25℃時(shí));
★爆炸性氣體環(huán)境或可燃性粉塵環(huán)境;
★無顯著搖動(dòng)和劇烈振動(dòng)的環(huán)境
制動(dòng)器工作原理
★制動(dòng)器為直流盤式結(jié)構(gòu),斷電制動(dòng),它由盤式制動(dòng)器、制動(dòng)軸及防爆外殼組成;
★當(dāng)電磁繞組得電后,電磁力克服正壓力將摩擦片脫開,制動(dòng)器軸可運(yùn)轉(zhuǎn),反之,失電后彈簧正壓力推動(dòng)銜鐵盤,摩擦片剎車制動(dòng)。
制動(dòng)器產(chǎn)品說明
- 產(chǎn)品名稱:廠用防爆制動(dòng)器
- 別名別稱:抱閘/防爆抱閘
- 型號規(guī)格:YWZ(B)型
- 所屬類別:工業(yè)防爆制動(dòng)器
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:和那新鄉(xiāng)、焦作
- 是否定制:是
- 是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
- 生產(chǎn)周期:3~10天
- 供貨范圍:全國
- 送達(dá)方式:自提或物流托運(yùn)
- 是否安裝:安裝另議
- 售后方式:一年保修
- 發(fā)貨地區(qū):河南長垣
制動(dòng)器產(chǎn)品圖冊
制動(dòng)器相關(guān)參數(shù)
廠用防爆制動(dòng)器外形尺寸圖
廠用防爆制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
推動(dòng)器型號 | 匹配推動(dòng)器 | 制動(dòng)力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | 1 | K | M | n | 重量 (Kg) |
YWZB-100/B18 | BYT1-18Z/2 | 40 | 0.6 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 125 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 138 | 6 | 25 |
YWZB-150/B25 | BYT1-25Z/4 | 100 | 0.6 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 173 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 138 | 8 | 33 |
YWZB-200/B25 | BYT1-25Z/4 | 200 | 0.7 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 440 | 170 | 60 | 175 | 156 | 10 | 42 |
YWZB-300/B25 | BYT1-25Z/4 | 320 | 0.7 | 447 | 140 | 154 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 592 | 240 | 80 | 250 | 200 | 12 | 73 |
YWZB-300/B45 | BYT1-45Z/5 | 630 | 0.7 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 281 | 130 | 280 | 280 | 600 | 240 | 80 | 250 | 200 | 10 | 80 |
YWZB-400/B45 | BYT1-45Z/6 | 1000 | 0.8 | 564 | 180 | 178 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 735 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 130 |
YWZB-400/B90 | BYT1-90Z/8 | 1600 | 0.8 | 580 | 180 | 210 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 740 | 320 | 130 | 325 | 265 | 12 | 160 |
YWZB-400/B125 | BYT1-125Z/10 | 2200 | 0.8 | 632 | 160 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 360 | 360 | 850 | 320 | 130 | 325 | 271 | 12 | 167 |
YWZB-500/B90 | BYT1-90Z/8 | 2500 | 0.8 | 670 | 200 | 210 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 890 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 210 |
YWZB-500/B125 | BYT1-125Z/10 | 2650 | 0.8 | 775 | 200 | 210 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 885 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 220 |
YWZB-500/B180 | BYT1-180Z/10 | 3000 | 0.8 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 415 | 415 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 235 |
YWZB-600/B90 | BYT1-90Z/8 | 3200 | 0.8 | 805 | 240 | 210 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 400 |
YWZB-600/B180 | BYT1-180Z/12 | 5000 | 0.8 | 827 | 240 | 254 | 600 | 26 | 555 | 220 | 505 | 520 | 1082 | 475 | 170 | 475 | 390 | 18 | 430 |
YWZB-700/B180 | BYT1-180Z/12 | 8000 | 0.8 | 957 | 280 | 254 | 700 | 34 | 705 | 270 | 580 | 600 | 1225 | 550 | 200 | 540 | 585 | 25 | 500 |
YWZB-800B180 | BYT1-180Z/12 | 10000 | 0.8 | 1094 | 320 | 254 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 510 | 25 | 720 |
YWZB-800/B320 | BYT1-320Z/12 | 12500 | 0.8 | 1155 | 320 | 375 | 800 | 34 | 772 | 320 | 677 | 697 | 1417 | 600 | 240 | 620 | 675 | 25 | 885 |
推動(dòng)器附件功能表 | 型號意義 | |
附加功能代號 | 表示意義 | |
E1 | 上升機(jī)械式行程開關(guān) | |
E2 | 下降機(jī)械式行程開關(guān) | |
EB | 感應(yīng)式行程開關(guān) |
廠用防爆制動(dòng)器制動(dòng)器貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動(dòng)器,礦用DYW隔爆型制動(dòng)器、廠用BZES隔爆封閉式制動(dòng)器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動(dòng)器,QP系列氣動(dòng)鉗盤式制動(dòng)器、YLBZ液壓輪邊制動(dòng)器、YFX液壓防風(fēng)鐵楔制動(dòng)器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風(fēng)制動(dòng)器,ED1YT1系列電力液壓推動(dòng)器、ZED交流直流兩用電力液壓推動(dòng)器、BYT1BEd系列隔爆式電力液壓推動(dòng)器、EDX系列電力液壓推動(dòng)器等驅(qū)動(dòng)裝置(液壓罐、制動(dòng)器電機(jī))、制動(dòng)瓦塊、制動(dòng)器架子等成套零部件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造(定制)和配件批發(fā)零售、安裝修理維修等服務(wù)。更多制動(dòng)器的設(shè)計(jì)制造安裝規(guī)范、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)工藝、工作原理、防爆等級、產(chǎn)品特性、制動(dòng)力矩/退距、額定電流、通電持續(xù)率、功率、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、安裝使用注意事項(xiàng)說明、常見問題故障排除與維護(hù)保養(yǎng)重點(diǎn)以及出廠價(jià)格等請聯(lián)系客服咨詢。