5噸單梁起重機(jī)外形尺寸5噸行車參數(shù)5噸行車結(jié)構(gòu)圖
LDA型5噸行車技術(shù)參數(shù)表包含操縱形式,行車工作制度,行吊車輪直徑,航車跨度,航吊起升高度等。LDA型5噸行車結(jié)構(gòu)圖外形結(jié)構(gòu)圖。LDA型5噸單梁起重機(jī)外形尺寸 h1、B、W、I1、I2、h、H1。
LDA型5噸單梁起重機(jī)圖片
5噸行車技術(shù)參數(shù):
起重量 | t | 5噸行車 | |||||||||||||||||||||||||||
操縱形式 | 地面操縱 | 操作室操縱 | |||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)動 速度 | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 45m/min | 60m/min | 75m/min | |||||||||||||||||||||
減速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 26.36 | 19.37 | 15.61 | |||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 2*0.8KW | 2*1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380r/min | |||||||||||||||||||||||||||
起升機(jī)構(gòu) | 電動葫蘆型號 | CDI型電動葫蘆 | MDI型電動葫蘆 | ||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8m/min | 8/0.8m/min | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行長度 | m | 6米、9米、12米、18米、24米、30米 | |||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20m/min,30m/min | |||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)型號 | 錐形鼠籠形 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | 220mm | 270mm | ||||||||||||||||||||||||||
常用軌道 | kg/m | 28kg/m,24kg/m | |||||||||||||||||||||||||||
跨度S | m | 7.5-11米 | 11.5-12米 | 12.5-14米 | 12.5-17米 | 19.5米 | 22.5米 | ||||||||||||||||||||||
總重 | 地操 | t | 2.14-2.51噸 | 2.95-3.02噸 | 3.12-3.14噸 | 3.69-4.12噸 | 4.57噸 | 5.65噸 | |||||||||||||||||||||
室操 | 2.54-2.91噸 | 3.35-3.42噸 | 3.53-3.74噸 | 4.09-4.52噸 | 4.97噸 | 6.05噸 | |||||||||||||||||||||||
輪壓 | 地操 | t | 3.28-3.37 噸 | 3.48-3.50噸 | 3.53-3.59噸 | 3.68-3.78噸 | 3.95噸 | 4.2噸 | |||||||||||||||||||||
室操 | 3.58-3.67噸 | 3.78-3.80噸 | 3.83-3.89噸 | 3.98-4.08噸 | .4.23噸 | 4.5噸 | |||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H1 | mm | 200mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | ||||||||||||||||||||||
H2 | 2500mm | 3000mm | 3500mm | ||||||||||||||||||||||||||
K | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||||||||||||||||||||
L1 | 841.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
L2 | 1310mm | ||||||||||||||||||||||||||||
h | 1227mm | 1247mm | 1262mm | 1287mm | 1332mm | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 580mm | 660mm | 785mm | 820mm | 875mm |
LDA型5噸行車外形結(jié)構(gòu)圖